分体式超声波液位计:
型号:NND-4900F1N05-N15 聚氨酯外壳 防爆壳
超声波液位计 分体式 | 技术参数 | |
结构类型 | 分体式/四线制 | |
测量原理 | 超声波测距技术,回波时间行程原理 | |
量程范围 | 0-5米0-10米 0-15米0-20米(其它另议) | |
测量精度 | 实际量程的0.2%(空气中) | |
盲 区 | 300mm--500mm (小盲区可定制) | |
电流输出 | 4~20mA(可选) | |
输出分辨率 | 实际量程的0.03% | |
继电器输出 | 2个上下限报警控制 (可选,模式为常开;分体可选多个继电器) | |
温度范围 | -45ºC~80ºC | |
温度补偿 | 智能测温自动补偿 | |
压力范围 | ±0.5MPa | |
输入电源 | DC24V/AC220V | |
电源功耗 | 上限80mAV | |
仪表显示 | 自带LCD显示液位或空间距离 | |
声波束角 | 9º~12º(3db) | |
外壳材料 | ABS | |
保护等级 | 变送器IP65/传感器IP67 | |
电缆长度 | 标配10M 可延长到100M | |
探头螺纹尺寸 | M68*2 |
分体式防爆液位计0-15米,不用开盖就可控制/探头ABS外壳